รุ่นที่ | ชื่อรุ่น | ความหมาย | ปี พ.ศ. ที่เข้า |
Sc 31 | Andromeda Science | กาแล็คซี่ Andromeda เป็นกลุ่มดาวที่ 31 (Messier 31,M31) | 2549 |
Sc 32 | Elliptical Science | กลุ่มดาวที่ 32 (Messier 32,M32) เป็นกาแล็คซี่แบบวงรีขนาดเล็ก (dwarf elliptical galaxy) ที่อยู่ใกล้กับกาแลคซี่ Andromeda | 2550 |
Sc 33 | Brachiola Science | เป็นภาษาอิตาลีแปลว่าแขนเล็กๆ โดยอ้างแขนเล็กๆนั้น คือ ปีกผีเสื้อ ซึ่งรอยหยักคล้ายเลข 3 สองตัวหันหน้าเข้าหากัน | 2551 |
Sc 34 | Schooner Science | แปลว่าเรือใบ ซึ่งเมื่อมองภาพเรือใบพบว่าเกลียวคลื่นีล้ายกับเลข 3 และใบเรือคล้ายกับเลข 4 | 2552 |
Info 1 | Eniac Informatics | อีนิแอก เป็นคอมพิวเตอร์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์เครื่องแรกของโลก ที่ทำงานด้วยหลอดสุญญากาศ | 2553 |
Info 2 | Univac Informatics | เป็นคอมพิวเตอร์ต้นแบบที่สร้างโดยใช้แนวคิดของนอยมานน์ (John von Neumann) ทำงานด้วยระบบเลขฐานสองและการบันทึกข้อมูลจะเก็บลงเทปแม่เหล็ก | 2554 |
Info 3 | Pascal Informatics | เป็นชื่อของนักคณิตศาสตร์ แบลช ปาสคาล ซึ่งมีผลงานที่เด่นๆ คือ สามเหลี่ยมปาสคาล ซึ่งคอมพิวเตอร์ได้มีรากฐานมาจากคณิตศาสตร์ และได้มีคนนำชื่อไปตั้งเป็นชื่อของภาษาโปรแกรม คือ ภาษาปาสคาล | 2555 |
Info 4 | Prolog Informatics | เป็นภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะในยุคที่ 4 | 2556 |
Info 5 | Fortran Informatics | ภาษาขั้นสูงสำหรับการเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 | 2557 |
Info 6 | IP v6 Informatics | เป็น Internet Protocol Version 6 เพื่อทดแทนอินเทอร์เน็ตโพรโตคอลรุ่นเดิม (IP v4) | 2558 |
Info 7 | Core i7 Informatics | Core i7 จัดว่าเป็นหน่วยประมวลผลรุ่นล่าสุดของตระกูล Intel ซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งอาจเปรียบได้กับนิสิตรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ มีความสมบูรณ์แบบ พร้อมเรียนรู้ และรับสิ่งใหม่ ๆ เสมอ | 2559 |
ขอบขอบคุณ : ข้อมูลชื่อรุ่นนิสิต Sc 31 – Sc 34 จากเว็บ http://scsa.buu.ac.th
Recent Comments